| Women’s 49kg | 7-Aug | 23:00 |
| Women’s 59kg | 8-Aug | 18:30 |
| Women’s 71kg | 9-Aug | 23:00 |
| Women’s 81kg | 10-Aug | 19:30 |
| Women’s +81kg | 11-Aug | 15:00 |
| Men’s 61kg | 7-Aug | 18:30 |
| Men’s 73kg | 8-Aug | 23:00 |
| Men’s 89kg | 9-Aug | 18:30 |
| Men’s 102kg | 10-Aug | 15:00 |
| Men’s +102kg | 11-Aug | 0:00 |


| Women’s 49kg | 7-Aug | 23:00 |
| Women’s 59kg | 8-Aug | 18:30 |
| Women’s 71kg | 9-Aug | 23:00 |
| Women’s 81kg | 10-Aug | 19:30 |
| Women’s +81kg | 11-Aug | 15:00 |
| Men’s 61kg | 7-Aug | 18:30 |
| Men’s 73kg | 8-Aug | 23:00 |
| Men’s 89kg | 9-Aug | 18:30 |
| Men’s 102kg | 10-Aug | 15:00 |
| Men’s +102kg | 11-Aug | 0:00 |